行政管理专业(110306)人才培养方案
一、专业分析
行政管理是根据管理学、政治学、行政学和法学的一般原理,从整体上研究国家及公共事务管理的原理与方法,研究国家对政治、经济、文化、科技、社会等各类部门进行管理的原则与方法,研究国家机关、企事业单位及公共事业组织的行政改革方案设计、途径和方法以及提高行政效率的具体措施等内容。
从1924年美国锡拉丘大学马克斯韦尔公民与公共事务学院就成立了公共服务培训学校,设立了第一个面向公共行政和管理领域的高级培养计划以来,行政管理在国外已有近一个世纪的发展历史。而我国在改革开放后恢复了行政管理学科。但长期以来,行政管理学科都隶属于政治学门类,注重培养从事学术性研究和教学人员,且知识面较窄,现代科学知识及管理知识和技能学习掌握较少,不能适应现代高技术信息社会对管理人才的高要求。在1998年教育部制定的新学科目录中,将公共管理从政治学分离出来,列为管理类学科门类下的一级学科,行政管理作为其下的二级学科,标志着公共管理及行政管理学科进入了一个新的发展时期。
改革开放以来,我国在经济体制改革和经济建设方面取得了巨大成就,但政治体制改革明显滞后,已经到了制约我国经济建设进一步健康发展的地步。从党的“十三大”把政治体制改革提上议事日程以来,党和政府对深化行政管理体制改革的重视程度不断提高。同时,企事业单位和社会公共组织对提高内部行政管理效率、改善行政管理效能的需求也明显增强。这既对我国行政管理理论的发展深化提出了明确要求,也对具有理论基础与实践应用技能相结合的复合型行政管理专业人才构成了巨大的市场需求。当前,国内各大院校都在积极探讨新形势下公共管理学科的建设、发展、课程体系以及培养目标、培养方式等等。
行政管理专业毕业生可从事党政机关、企事业单位和公共事业组织的行政协理员,行政主管、协调层或决策层高级助理,毕业生还适宜在工商行政管理部门、涉外经济管理部门、经济监督检查等管理部门从事政策和法规研究及实际工作,也事宜从事学校、科研部门的教学或科研管理工作,各种企业和企业集团、公司的经营管理工作。
二、培养目标
该专业培养适应政治经济与社会发展,德、智、体、美等全面发展,具备行政管理学、政治学、经济学、法学等方面的基本理论、基本知识和基本技能,能在党政机关、企事业单位、社会团体等公共管理领域从事行政管理、公共事务管理和人力资源管理等相关研究与工作的具有创新意识和实践能力的高素质应用型人才。
三、培养规格
本专业毕业生应在知识、能力和素质三方面达到以下要求:
(一)知识要求
1.基础知识:掌握有中国特色社会主义理论基本知识、必备的英语知识、计算机应用基础知识、一定的文学、社会学、艺术修养等方面的知识;具有必备的体育知识和一定的军事常识。
2.专业知识:具有必备的法学、政治学、社会学、管理学基本理论;掌握管理学、公共政策学、公共关系学等基础知识;具有行政管理学、人力资源开发与管理的知识;具有市政管理学、电子政务的知识;具有人力资源管理、企业管理、市政管理等知识。
3.职业技能知识:掌握办公室应用软件操作,办公文秘实务操作知识,掌握调查获取数据的相关方法,掌握人力资源管理、公共政策分析运作的相关知识,掌握人际沟通技能、公共政策分析等相关知识。
(二)能力要求
1.基础能力:具有运用辩证唯物主义基本观点及方法分析和解决理论与现实问题能力;具有较高的英语和计算机应用能力;具有较强的语言及文字表达能力;具有较好的体育运动技能和锻炼能力;具有一定的艺术欣赏能力。
2.专业能力:具有数学基础应用和数据统计分析能力;具有运用管理理论和现代管理分析方法的能力;具有利用管理学、政治学、社会学、法学等方法进行分析和研究的能力。
3.职业能力:具有进行政策分析、人力资源管理运作、办公文秘、人际沟通的实务操作能力;具有一定的文献检索和科研创新能力;具有较强的团队合作能力与职业适应能力。
(三)素质要求
1.基本素质:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系;树立科学的世界观、人生观和价值观;具有强烈的社会责任感;遵纪守法,有良好的思想道德和社会公德。具有健康的身体素质。具有一定的文学、美学艺术修养;具备良好的心理素质和人际沟通修养;具有服务意识、现代意识和大局意识。
2.专业素质:热爱行政管理专业,具有本专业的专业知识和专业技能;掌握管理学思维方法和管理学研究方法,具有一定的管理意识;具有从事政策分析、人力资源管理运作、办公文秘等素质;具有较强的创新意识。
3.职业素质:具有职业规划的能力;注重职业道德修养,具有诚实守信、敬岗爱业的品质及团队合作的精神;具有求实创新意识和严谨的科学素养;具有从事政策分析、人力资源管理运作、办公文秘的实务操作职业素质。
能力、素质、知识结构表见附表1。
四、学制、学分、学时
(一)学制:四年
(二)学分:165学分
(三)学时:2640学时
五、学位和授予条件
(一)学位:管理学学士学位
(二)授予条件:符合《太阳成集团学士学位授予工作实施细则》的有关规定。
六、专业核心课程简介
1.管理学 (1103061301) 4学分
课程目的:通过教学使学生掌握基本的管理理论,拥有现代的管理理念,并把管理思想渗透到日后的实际工作之中。
课程内容:管理活动与管理理论;道德与社会责任;决策与信息;计划工作;组织工作;人员与领导;控制工作;管理的创新职能;企业组织创新等。
2.行政管理学(1103061307) 4学分
课程目的:通过教学使学生了解和掌握行政管理学的基本理论和方法,提高学生行政管理和政务管理的水平和能力。
课程内容:行政的历史与发展、行政的基本理论与制度设计、行政的运作过程、行政的行为选择。
3.西方经济学(1103061306) 4学分
课程目的:通过教学使学生了解个人、企业、政府在市场经济体制中如何达到他们的目的;能结合实际认识和简单分析当今社会中发生的一些经济现象。
课程内容:西方资本主义国家经济活动规律和特点,市场机制条件下经济的运行状态以及政府、厂商和消费者的经济行为,宏观经济和微观经济的管理方法。
4.行政法学(1103061309) 4学分
课程目的:通过教学使学生熟练掌握行政立法、行政司法、行政执法等问题。
课程内容:行政法学的基础理论、行政主体、各种具体行政行为和抽象行政行为、行政程序、行政诉讼、行政赔偿等。
5.公共关系学(1103061302) 4学分
课程目的:通过系统的公共关系理论和实务的学习,让学生掌握公共关系的基本原理和实务;认识到良好的公共关系能够帮助塑造组织形象,提高个人素质,促使社会环境优化。
课程内容:公共关系的涵义;公共关系的历史发展;公共关系基本要素;公共关系原则;公共关系组织机构;公共关系策划;公共关系广告;公共关系演讲;公共关系谈判;公共关系社交礼仪;公共关系营销;公共关系专题活动。
6.公共政策学(1103061312) 4学分
课程目的:通过教学使学生系统掌握政策科学理论,把握公共政策的发展规律;自觉遵守和执行各项正确的公共政策;掌握公共政策决策、执行、评估和分析的具体步骤和科学方法。
课程内容:公共政策的定义、特性、类别及功能,政策科学产生的历史特点及发展趋势,公共政策与政府、环境、公共利益的关系;一般的政策过程;政策分析的基本方法。
7.社会学(1103061304) 4学分
课程目的:通过教学使学生掌握社会学的基本知识、基础理论以及考察社会的基本角度,认识社会认识自我并用于改造社会完善自我。
课程内容:社会结构论、社会行为论、社会控制论和社会发展论。
8.人力资源开发与管理(1103061311) 4学分
课程目的:通过教学使学生熟悉企业人力资源管理的基本工作内容,能够灵活运用人力资源管理的基本方法,掌握人力资源管理的基本规律,并能设计简单的人力资源管理局部环节方案。
课程内容:人力资源概述;人力资源管理理论及实践;人力资源计划、获取、开发与培训;员工业绩评估、员工报酬及激励、员工关系;人力资源会计;人力资源保护;人力资源流动;人力资源管理案例等。
七、课程结构和教学计划进程
课程结构比例见附表2,教学计划进程见附表3。
附表1:
行政管理专业能力、素质、知识结构表
能力素质要求 | 主要知识单元 | 支撑课程 |
基本能力素质 (包括思想政治与道德法律、外国语、体育运动、计算机运用、人文素养、科学素养、艺术素养、经济管理等方面的能力素质) | 马克思主义基本概念,马克思主义的唯物论和辩证法,马克思主义认识论,人类社会及其发展规律,资本主义的本质,社会主义的基本特征。 马克思主义中国化理论成果的精髓,毛泽东思想基本概念,社会主义的本质,社会主义初级阶段理论,社会主义改革和对外开放理论,建设中国特色社会主义经济、政治、文化、社会理论,祖国统一和外交政策,建设中国特色社会主义的依靠力量和领导力量。 社会主义核心价值体系,共产主义远大理想和马克思主义信念,中华民族爱国传统和民族精神,正确的人生观、价值观,社会主义道德规范和道德建设,社会主义法律内涵和精神,我国宪法的基本制度,实体法律制度和程序法律制度。 近代中国的主要矛盾和历史任务,近代帝国主义对中国的侵略与反侵略,对国家出路的早期探索(太平天国农民战争,洋务运动,维新运动,辛亥革命),马克思主义在中国的传播与中国共产党的诞生,抗日战争,中华人民共和国的成立及其历史成就,社会主义基本制度在中国的确立,社会主义建设的探索,改革开放与现代化建设。 国际、国内形势,社会热点,党和国家方针政策 | 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 思想道德修养与法律基础 中国近现代史纲要 形势与政策 |
人文知识,人文思想与精神。 科学知识,科学思想与精神。 艺术作品欣赏,艺术审美与艺术品位等 | 人文素养类课程 科学素养类课程 艺术素养类课程 |
体育常识、相关运动项目的动作要领、日常锻炼的方法与注意事项等。 国防教育,军事训练。 劳动实践、社会调查、志愿服务、“三下乡”、创新创业等社会实践活动。 心理知识,心理活动体验,心理调适技能 | 体育 军事训练 社会实践 大学生心理健康教育 |
IT概论,计算机体系结构,计算机软件,网络与通信,多媒体,计算机程序设计与语言,数据管理,网络信息安全,信息经济与应用等 | 大学IT Visual FoxPro |
专业能力素质 (包括学科基础、专业基础、专业拓展等方面的能力素质) | 管理活动与管理理论、道德与社会责任、决策与信息、计划工作、组织工作、人员与领导、控制工作、社会结构论、社会行为论、社会控制论和社会发展论、国家、国家形式、国家机构、政治发展、宏观经济和微观经济的管理方法、行政的基本理论与制度设计、行政的运作过程、行政的行为选择、知觉、气质、性格、能力、群体行为、群体沟通、群体决策、群体冲突、组织行为、公共关系的涵义、基本要素、公共关系原则、公共关系组织机构、公共关系策划、公共关系广告、公共关系演讲、公共关系谈判、公共关系社交礼仪、 | 管理学、社会学、政治学、西方经济学、行政管理学、组织行为学、公共关系学 |
人力资源管理理论及实践、人力资源计划、获取、开发与培训、员工业绩评估、员工报酬及激励、员工关系、人力资源保护、社会保障的内涵与外延、老年社会保障、劳动社会保障、医疗社会保障、社会救助、社会福利、军人社会保障、领导者素质、领导艺术、领导体制、社区与社区系统、社区管理的体制与模式、社区公共服务及管理、社区公共事业管理、社区公共卫生与社区矫正、社区物业管理、社区参与、社区发展、管理文秘机构、管理文秘的素质与能力、办公礼仪、沟通与协调、办公室事务管理、办公资产管理、 | 人力资源管理、社会保障概论、领导科学、社区管理学、管理文秘 |
公共政策的定义、特性、类别及功能、公共政策与政府、环境、公共利益的关系、一般的政策过程、政策分析的基本方法、城市与城市化、城市基础设施管理、城市公共经济管理、城市房地产管理、行政法学的基础理论、行政主体、各种具体行政行为和抽象行政行为、行政程序、行政诉讼、行政赔偿、公共伦理的基本原则、公共伦理修养及养成机制、公共伦理的制度建设、财政支出基本理论、财政收入基本理论、税收原理及税制、国债及国债管理、政府预算与预算管理体制、财政平衡与财政赤字、财政政策 | 公共政策学、市政管理学、行政法学、公共伦理学、财政学 物业管理、项目管理 |
当代中国政治制度、国体、国家形式与国家机构、选举制度、人民代表大会制度、西方国家的宪法制度、政党制度、选举制度、议会制度、司法制度、信息系统技术基础、应用、开发策略与方法、管理与控制、宪政:西方国家政治制度的本质特征、外国与中国公务员制度的形成与演进、公务员的法律关系与法治、公务员录用、考核、奖惩、职务升降、任职与免职、培训、监管机制、高素质的公务员队伍建设 | 当代中国政治制度、西方政治制度、管理信息系统、比较政治制度、国家公务员制度 |
职业能力素质(包括职业规划、行业实践、职业素养等方面的能力素质) | 大学生职业生涯规划,职业发展教育,就业指导,创业教育 | 大学生职业发展与就业指导 |
选题论证,文献检索与整理,调研,设计或实验,结果分析讨论,论文写作,答辩等 | 毕业设计(论文) |
各类社会实践活动,研究性学习与创新性实验,学科专业及科技文化竞赛 | 科技创新、学科竞赛 |
司法资格考试指导、公*指导、助理人力资源管理师考证指导、物业管理师考证指导、项目实训与锻炼、公文协作与处理、人力资源管理模拟演练、公共政策评价与分析 | 职业技能培训指导 |
附表2:
行政管理专业课程结构比例一览表
课程类别 | 学分、学时比例 |
学 分 | 学分比例(%) | 学 时 | 学时比例(%) |
理论 | 实践 | 理论 | 实践 |
通识教育课程 | 42 | 15 | 35 | 698 | 274 | 37 |
学科专业基础课程 | 29 | 7 | 22 | 490 | 118 | 23 |
专业课程 | 40 | 10 | 30 | 765 | 175 | 36 |
职业课程 | 4 | 18 | 13 | 75 | 45 | 4 |
总 计 | 165 | 100 | 2640 | 100 |
注:实践课学分总计50,占总学分比例为30 %。
附表3:
____行政管理__专业教学计划进程表
课 程 类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 必 修 / 选 修 | 总 学 分 | 总 学 时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 开课学年、学期及周学时 | 考核 形式 |
一 | 二 | 三 | 四 |
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 考试 | 考查 |
通识教育 课 程 | TS1301 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 48 | 2.5 | 40 | 0.5 | 8 | 3 | | | | | | | | √ | |
TS1302 | 马克思主义基本原理概论 | 必修 | 3 | 51 | 2.5 | 43 | 0.5 | 8 | | 3 | | | | | | | √ | |
TS1303 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 6 | 105 | 5 | 88 | 1 | 17 | | | 3 | 3 | | | | | √ | |
TS1304 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 32 | 2 | 30 | | 2 | 2 | | | | | | | | √ | |
TS1305 | 体育 | 必修 | 4 | 136 | 1 | 16 | 3 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | √ | |
TS1306 | 大学英语 | 必修 | 16 | 340 | 14 | 270 | 2 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | √ | |
TS1307 | 大学IT | 必修 | 4 | 68 | 2 | 34 | 2 | 34 | | 4 | | | | | | | | √ |
TS1308 | 形势与政策 | 必修 | 2 | | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | √ |
TS1309 | 军事理论及训练 | 必修 | 3 | 2周 | | | 1 | 2周 | √ | 1 | 1 | | | | | | | √ |
TS1310 | 社会实践 | 必修 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | √ |
TS1311 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 1 | 17 | 1 | 15 | 2 | | | | | | | | | √ |
TSR001 | 人文素养类课程 | 选修 | 4 | 64 | 4 | 64 | | | | | | | | | | | | √ |
TSK001 | 科学素养类课程 | 选修 | 4 | 64 | 4 | 64 | | | | | | | | | | | | √ |
TSY001 | 艺术素养类课程 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | | | | | | | | √ |
学 科 专 业 基 础 课 程 | 1103061301 | 管理学 | 必修 | 4 | 64 | 3 | 48 | 1 | 16 | 4 | | | | | | | | √ | |
1103061302 | 公共关系学 | 必修 | 4 | 64 | 3 | 48 | 1 | 16 | 4 | | | | | | | | √ | |
1103061303 | 高等数学 | 必修 | 8 | 128 | 8 | 128 | | | 4 | 4 | | | | | | | √ | |
1103061304 | 社会学 | 必修 | 4 | 68 | 3 | 52 | 1 | 16 | | 4 | | | | | | | √ | |
1103061305 | 政治学 | 必修 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | | | 4 | | | | | | √ | |
1103061306 | 西方经济学 | 必修 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | | | 4 | | | | | | √ | |
1103061307 | 行政管理学 | 必修 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | | | 4 | | | | | | √ | |
1103061308 | 组织行为学 | 必修 | 4 | 68 | 3 | 52 | 1 | 16 | | | | 4 | | | | | √ | |
专 业 课 程 | 1103061309 | 行政法学 | 必修 | 4 | 68 | 3 | 52 | 1 | 16 | | | | 4 | | | | | √ | |
1103061310 | 社会保障概论 | 必修 | 4 | 68 | 3 | 52 | 1 | 16 | | | | 4 | | | | | √ | |
1103061311 | 人力资源管理 | 必修 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | | | | | 4 | | | | √ | |
1103061312 | 公共政策学 | 必修 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | | | | | 4 | | | | √ | |
1103061313 | 市政管理学 | 必修 | 4 | 68 | 3 | 52 | 1 | 16 | | | | | | 4 | | | √ | |
1103061314 | 民法学 | 必修 | 3 | 51 | 2.5 | 43 | 0.5 | 8 | | 4 | | | | | | | √ | |
1103061315 | 物业管理 | 必修 | 3 | 54 | 2.5 | 46 | 0.5 | 8 | | | | | 3 | | | | √ | |
1103061316 | 经济法学 | 必修 | 3 | 51 | 2.5 | 43 | 0.5 | 8 | | | | | | 3 | | | √ | |
1103061317 | 管理文秘☆ | 必修 | 3 | 51 | 2.5 | 43 | 0.5 | 8 | | | | | | 3 | | | √ | |
1103061318 | 形式逻辑☆ | 选修 | 3 | 48 | 2.5 | 40 | 0.5 | 8 | 3 | | | | | | | | | √ |
1103061319 | 财政学 | 选修 | 3 | 51 | 2.5 | 41 | 0.5 | 10 | | | | 3 | | | | | | √ |
1103061320 | 普通话 | 选修 | 2 | 34 | 2 | 34 | | | | | | 2 | | | | | | √ |
1103061321 | 当代中国政治制度★ | 选修 | 2.5 | 48 | 2 | 40 | 0.5 | 8 | | | | 3 | | | | | | √ |
1103061322 | 市场营销学 | 选修 | 3 | 51 | 2.5 | 41 | 0.5 | 10 | | | | | 3 | | | | | √ |
1103061323 | 公共伦理学 | 选修 | 2.5 | 48 | 2 | 40 | 0.5 | 8 | | | | | 3 | | | | | √ |
1103061324 | 西方政治制度★ | 选修 | 3 | 51 | 2 | 43 | 1 | 8 | | | | | 3 | | | | | √ |
1103061325 | 管理经济学 | 选修 | 3 | 51 | 2.5 | 41 | 0.5 | 10 | | | | | 3 | | | | | √ |
1103061326 | 国际贸易☆ | 选修 | 2.5 | 48 | 2 | 40 | 0.5 | 8 | | | | | | 3 | | | | √ |
1103061327 | 统计学 | 选修 | 2.5 | 48 | 2 | 40 | 0.5 | 8 | | | 3 | | | | | | | √ |
1103061328 | 项目管理 | 选修 | 2.5 | 48 | 2 | 40 | 0.5 | 8 | | | | | | 3 | | | | √ |
1103061329 | 保险学 | 限选 | 2.5 | 45 | 2 | 36 | 0.5 | 9 | | | | | | | 3 | | √ | |
1103061330 | 管理信息系统 | 选修 | 2.5 | 48 | 2 | 40 | 0.5 | 8 | | | | | | 3 | | | | √ |
1103061331 | 比较政治制度★ | 选修 | 2.5 | 40 | 2.5 | 40 | | | | | | | | | 3 | | | √ |
1103061332 | 区域经济学 | 选修 | 1.5 | 27 | 1.5 | 27 | | | | | | | | 3 | | | | √ |
1103061333 | 国家公务员制度★ | 选修 | 3 | 48 | 2.5 | 40 | 0.5 | 8 | | | | | | | 3 | | √ | |
1103061334 | 领导科学☆ | 选修 | 2.5 | 40 | 2 | 32 | 0.5 | 8 | | | | | | 3 | | | | √ |
1103061335 | 公共财务管理 | 选修 | 2.5 | 48 | 2 | 40 | 0.5 | 8 | | | | | | 3 | | | | √ |
1103061336 | 电子商务 | 选修 | 3 | 51 | 2.5 | 43 | 0.5 | 8 | | | | | | 3 | | | | √ |
1103061337 | 社区管理学 | 选修 | 3 | 48 | 2 | 40 | 1 | 8 | | | | | 3 | | | | | √ |
职 业 课 程 | TS1312 | 大学生职业发展与就业指导 | 必修 | 1 | 38 | | | 1 | | √ | | | | | | √ | | | √ |
TS1313 | 创业教育 | 必修 | 2 | 32 | | | | | | | | | | | | | | √ |
1103061338 | 公务员测试指导 | 选修 | 1 | 30 | 1 | 30 | | | | | | | | | 2 | | | √ |
1103061339 | 司法考试指导 | 选修 | 1 | 30 | 1 | 30 | | | | | | | | | 2 | | | √ |
1103061340 | 助理人力资源管理师考证指导 | 选修 | 1 | 30 | 1 | 30 | | | | | | | | 2 | | | | √ |
1103061341 | 物业管理师考证指导 | 选修 | 1 | 30 | 1 | 30 | | | | | | | | 2 | | | | √ |
1103061342 | 毕业论文 | 必修 | 6 | 6周 | | | 6 | 6周 | | | | | | | | 6 | √ | |
1103061343 | 毕业实习 | 必修 | 8 | 8周 | | | 8 | 8周 | | | | | | | | 8 | √ | |
1103061344 | 社会考察 | 选修 | 1 | | | | 1 | | | | 1周 | | | | | | √ | |
1103061345 | 项目实训 | 必修 | 1 | 18 | | | 1 | 18 | | | | | | | 1 | | | √ |
1103061346 | 职业素养 | 必修 | 1 | 18 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | | | | | | | 1 | | | √ |
1103061347 | 社会调查研究方法 | 必修 | 3 | 54 | 2 | 36 | 1 | 18 | | | 3 | | | | | | | √ |
合 计 | | 165 | 2640 | 117.5 | 2032 | 47.5 | 608 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | | | |
注:1.形势与政策课按平均每学期16周,每周1学时,计2学分。
2.军事理论及训练:军事理论课程36学时,计2学分,以理论课、讲座、答疑的形式进行;军事训练2周,计1学分。
注:3.大学生职业发展与就业指导课程分两段上课:大学生职业发展部分20学时,在第二学期完成;就业指导部分18学时,在第七学期完成,计1学分,以理论课、讲座、答疑的形式进行。
注:4.社会实践4个学分,其中1个学分安排劳动实践,时间为一周,在第三学期进行;其余3学分在三学年内组织开展三下乡社会实践、社会公益、志愿服务等活动。
5.创业教育课程安排在第三学期至第七学期,以理论课、讲座、答疑的形式进行。
6.中学阶段学习俄语的同学,可不修大学英语,学习大学俄语(TS1314)。
7. Visual Foxpro(3学分,48学时)课程必修,安排在科学素养类课程中。
8.专业课程中,标注“☆”的课程为人力资源管理方向限选方向课程,标注“★”的课程为公共政策分析与设计方向限选方向课程,每个专业方向从选修课中至少修满24学分。